2025 CUBE CROSS RACE C:68X TE SPECIFICATION
| Frame | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Frame material | Carbon |
| Wheel size | 28" |
| Speeds | 2 x 12 |
| Fork | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Brakes | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Brake discs | 160/160 mm |
| Brake levers | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Headset | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Stem | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Handlebar | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Handlebar tape | ACID Bartape RC 2.5 |
| Saddle | ACID Nuance SLT Carbon |
| Seatpost | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Crankset | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech ll, 46x36T |
| Bottom bracket | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Rear derailleur | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-Speed |
| Front derailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Chain | Shimano CN-M8100 |
| Tyres | Schwalbe X-One R, Kevlar, 33-622 |
| Wheelset | Newmen Advanced SL X.R.36 Carbon, 24/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedals | not included |
| Maximum total weight allowed | 115 kg (body weight + bike + equipment) |
| Weight | starting from 7,6 kg |
2025 Cube Cross Race C:68X TE Road Bike
2,500.00 USD